| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| BENEFICIARI VARI | 4.384,54 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 09/09/2026 |
| AUSER PIACENZA ODV | 816,50 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DOTT.SSA SABINA DORDONI | 31/08/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 2.447,94 € | settore servizi alla persona e alla famiglia | Dott. Sabina Dordoni | 28/08/2026 |
| AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE | 2.749,50 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 11/08/2026 |
| COMUNE DI PIACENZA | 13.322,40 € | Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 11/08/2026 |
| COOPERATIVA COOPSELIOS | 3.765,84 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 11/08/2026 |
| UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.248,00 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 11/08/2026 |
| utenti vari | 29.379,01 € | servizi sociali | dordoni sabina | 22/07/2026 |
| AUSER PIACENZA ODV | 1.927,40 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DOTT.SSA SABINA DORDONI | 14/07/2026 |
| AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE | 10.813,15 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 13/07/2026 |
| Comune di Pontenure | 2.352,94 € | Servizi Sociali | Sabina Dordoni | 13/07/2026 |
| COOPERATIVA COOPSELIOS | 5.353,89 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 13/07/2026 |
| UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2.007,78 € | Servizi alla Persona | Dordoni Sabina | 13/07/2026 |
| Unione Alta Valnure | 1.850,00 € | Servizi Sociali | Sabina Dordoni | 13/07/2026 |
| AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE | 468,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | DORDONI SABINA | 10/07/2026 |
| AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE | 5.096,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA | DORDONI SABINA | 10/07/2026 |
| FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA PIACENZA-BOBBIO BOBBIO “Fondo Welfare Insieme Piacenza” | 4.700,06 € | Servizi Sociali | Sabina Dordoni | 10/07/2026 |
| Associazione AGAPE O.D.V. | 3.500,00 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Sabina Dordoni | 08/07/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 590,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 08/07/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 4.000,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 30/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 18.000,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 30/06/2026 |
| AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.821,24 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 227,50 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.170,58 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 19.251,46 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| COOPERATIVA COOPSELIOS | 12.682,13 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| COOPERATIVA COOPSELIOS | 12.718,79 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| COOPERATIVA COOPSELIOS | 6.062,42 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2.310,96 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2.015,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| UNICOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 2.553,52 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | DORDONI SABINA | 24/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 14.076,39 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 22.326,50 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 42.004,00 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 14.251,45 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| beneficiari vari | 4.825,00 € | Servizi alla persona e alla famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| beneficiari vari | 5.879,00 € | Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| beneficiari vari | 3.426,17 € | Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia | Dordoni Sabina | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 7.590,92 € | SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.580,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.180,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.180,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.180,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.180,00 € | SETTORE ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 12.889,21 € | SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 50.662,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.770,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.770,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.770,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 1.770,00 € | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | Sabina Dordoni | 12/06/2026 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
Documenti trovati: 429