Dati sui pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 7.320,00 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 121.958,65 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27,00 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.688,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.247,20 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.687,50 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.227,30 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.511,84 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.895,00 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.572,50 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.700,00 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Altre spese correnti | 399,00 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.314,60 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 22.326,50 € | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12,32 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17,30 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 13,90 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 25,46 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 226,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 177,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 354,00 € | PERSONA FISICA |
| 2026 | 2 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 113,00 € | PERSONA FISICA |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 5.143