COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

La Casa di Vetro







Annata di riferimento Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
2020 15.120,00 € 14.041,04 €
2020 92.281,57 € 92.272,91 €
2021 99.612,68 € 98.668,94 €
2021 14.025,00 € 12.669,30 €
2022 63.957,86 € 63.094,77 €
2023 92.211,58 € 87.943,46 €
2023 19.456,94 € 16.516,86 €
2024 90.300,59 € 85.090,36 €
2024 12.450,00 € 12.048,06 €
2022 13.875,00 € 13.452,81 €
 
Ultimo aggiornamento: 15/06/2026
Documenti trovati: 10