Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
| Titolo | Descrizione | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
|---|---|---|---|---|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 72/26, N. 86/26, N. 89/2026 E N. 96/2026 E DELLA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/26 E N. 28/26, RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 72/26, N. 86/26, N. 89/2026 E N. 96/2026 E DELLA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/26 E N. 28/26, RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | |||
| VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 AI SENSI DELL'ART 175 DEL D.LGS 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO, VINCOLATO E DISPONIBILE. | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 AI SENSI DELL'ART 175 DEL D.LGS 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO, VINCOLATO E DISPONIBILE. | |||
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 30/26, N. 36/26 E DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10/26, RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 30/26, N. 36/26 E DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10/26, RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | |||
| VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 DA ADOTTARE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 C.4 D.LGS 267/2000 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 DA ADOTTARE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 C.4 D.LGS 267/2000 | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | |||
| MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI N. 2 CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028. | MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI N. 2 CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028. | |||
| AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026 AL 1° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026 AL 1° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | |||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028. | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028. | |||
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 6/26 E N. 17/26 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 6/26 E N. 17/26 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. | |||
| PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189. | PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189. | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO | |||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 | |||
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 | PARTE SPESA 2026-2028 | SPESA 2026.xls | SPESA 2027.xls | SPESA 2028.xls |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 | PARTE ENTRATA 2026-2028 | ENTRATA 2026.xls | ENTRATA 2027.xls | ENTRATA 2028.xls |
| ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E RELATIVI ALLEGATI. | ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E RELATIVI ALLEGATI. | |||
| ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028. | ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028. | |||
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. RICONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA D'ESENZIONE. | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. RICONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA D'ESENZIONE. | |||
| APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026. | APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026. | |||
| ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2026 - 2028 (PEG FINANZIARIO). | ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI 2026 - 2028 (PEG FINANZIARIO). | Allegato A ENTRATE.pdf | Allegato B SPESE.pdf | |
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44/25, N. 45/25 E N. 48/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44/25, N. 45/25 E N. 48/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | ALLEGATO A VARIAZIONI DI COMPETENZA 2025.pdf | ALLEGATO B VARIAZIONI DI CASSA 2025.pdf | |
| DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 1° SEMESTRE 2026. | DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 1° SEMESTRE 2026. | |||
| ASSESTAMENTO FINALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | ASSESTAMENTO FINALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | |||
| ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026/2028, DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, DEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ANNI 2026/2028 E DELLA NOTA INTEGRATIVA 2026/2028. | ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026/2028, DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, DEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ANNI 2026/2028 E DELLA NOTA INTEGRATIVA 2026/2028. | |||
| TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2026. | TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2026. | |||
| TARIFFE DEI SERVIZI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI NEL D.M. 31/12/83, PER L'ANNO 2026. | TARIFFE DEI SERVIZI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI NEL D.M. 31/12/83, PER L'ANNO 2026. | |||
| TARIFFE E CONTRIBUTI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2026. | TARIFFE E CONTRIBUTI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2026. | |||
| APPLICAZIONE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO E DISPONIBILE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. ESERCIZIO 2025. | APPLICAZIONE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO E DISPONIBILE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. ESERCIZIO 2025. | |||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | |||
| AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 3° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 3° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | |||
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028. ESAME ED APPROVAZIONE. | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028. ESAME ED APPROVAZIONE. | |||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | |||
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/25 E N. 39/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/25 E N. 39/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | |||
| VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI ORDINARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 RICADENTI NELLA MEDESIMA CODIFICA DI MISSIONE-PROGRAMMA-TITOLO-MACROAGGREGATO. | |||
| atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028. | atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028. | |||
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028. PRESENTAZIONE. | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028. PRESENTAZIONE. | |||
| ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. | |||
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/25, N. 23/25 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/25, N. 23/25 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | |||
| ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. | ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. | |||
| AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 2° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 2° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | |||
| AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 1° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025 AL 1° TRIMESTRE (ART. 6, D.L. N. 155/2024). | |||
| CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. | CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025. | |||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 NONCHÈ ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027. | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 NONCHÈ ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2025/2027. | |||
| APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E DISPONIBILE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, ESERCIZIO 2025. | APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E DISPONIBILE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, ESERCIZIO 2025. | |||
| DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 2° SEMESTRE 2025. | DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 2° SEMESTRE 2025. | |||
| DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 1° SEMESTRE 2025. | DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M., PER IL 1° SEMESTRE 2025. | |||
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12/25, N. 17/25 E DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 45/25, N. 47/25, N. 56/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. VARIAZIONE IN RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12/25, N. 17/25 E DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 45/25, N. 47/25, N. 56/25 RECANTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. |
Ultimo aggiornamento: 21/08/2026
Documenti trovati: 226