Attuazione delle misure PNRR
Per visualizzare tutti gli atti, i dati e le informazioni relativi ai progetti finanziati con i fondi del PNRR, è possibile consultare anche l'apposita sezione "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sul sito istituzionale dell'Ente, raggiungibile all'indirizzo https://www.comune.fiorenzuola.pc.it/it/page/116941 .
[...]
| Progetto | Missione e Componente | Investimento | CUP | Importo |
|---|---|---|---|---|
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 5 e 5/BIS - LIQUIDAZIONE - COMPENSAZIONE PAGAMENTO E PAGAMENTO | ONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | CUP E11B22000440006 - CIG 9760446ED4 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1/BIS-2/BIS-3/BIS-4/BIS - LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE PAGAMENTO | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | CUP E11B22000440006 - CIG 9760446ED4 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI APPROVAZIONE NOTA DI CREDITO RECUPERO ANTICIPAZIONE SAL 1-2-3-4 E REVISIONE PREZZI | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR - CIG 9760446ED4 - REVOCA PARZIALE IN AUTOTUTELA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 05/03/2026 | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR - CIG BB97131F8E | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - | CUP E11B22000440006 - CIG 9760446ED4 | 1.830.000,00 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER UFFICI COMUNALI, NELL’AMBITO DELL’AVVISO PNRR “RISORSE IN COMUNE” M1 C1 INVESTIMENTO 2.3 – SUB INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - CUP E54J25000730006 - CIG BAC9F14344 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.3 SUB INV. 2.3.2 | E54J25000730006 | 7.925,00 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI, NELL’AMBITO DELL’AVVISO PNRR “RISORSE IN COMUNE” M1 C1 INVESTIMENTO 2.3 – SUB INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - CUP E54J25000730006 - CIG BAD3E4B6A7 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.3 SUB INV. 2.3.2 | E54J25000730006 | 41.673,98 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI, NELL’AMBITO DELL’AVVISO PNRR “RISORSE IN COMUNE” M1 C1 INVESTIMENTO 2.3 – SUB INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - CUP E54J25000730006 - CIG BAD3E4B6A7 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.3 SUB INV. 2.3.2 | E54J25000730006 | 41.673,98 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE KSD-CONSULTAPA PER INTERROGAZIONE BANCHE DATI PDND, NELL’AMBITO DELL’AVVISO PNRR “RISORSE IN COMUNE” M1 C1 INVESTIMENTO 2.3 – SUB INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - CUP E54J25000730006 - CIG BA87A4B00B - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.3 SUB INV. 2.3.2 | E54J25000730006 | 3.630,00 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO COMPONENTE SUE (FRONT OFFICE E BACK OFFICE), ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA’ DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2 – SUB INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE – COMUNI - CUP E51F25001610006 - CIG BA16A172E0 - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.2 SUB INV. 2.2.3 | E51F25001610006 | 6.790,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - CIG B9381BFC2E | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ RIFERITE ALL’ATTUAZIONE DELL’AVVISO PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - CUP E51J25001090006 - CIG B8688ECDE2 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - NELL'AMBITO DEL PNRR. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.3 - Mis. 1.3.1 | E51J25001090006 | 10.950,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - CIG 9760446ED4 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI -- CIG 9760446ED4 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| ADEGUAMENTO SOFTWARE “ARCHIWEB”, QUALE COMPONENTE ENTE TERZO, ALLE SPECIFICHE DEL PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2 “TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE” – SUB INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - CUP E11F25000280006 - CIG B72D32667A - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 2.2 SUB INV. 2.2.3 | E11F25000280006 | 2.900,00 € |
| ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL’ANPR PER L’UTILIZZO DELL’ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Misura 1.4.4 | 1.4 Servizi e cittadinanza digitale | E51F24005020006 | 8.979,20 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG B70ED5C3B6 | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 4.500,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 46.890,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - CIG 9760446ED4 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 70.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9526559D2C - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | FONDO PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU | E11B22000440006 | 175.094,40 € |
| RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' | M5C2-Inclusione e coesione | 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE | E34H22000360006 | 330.000,00 € |
| Autonomia degli anziani non autosufficienti | M5C2 Inclusione e coesione | 1.1.2 Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | E34H22000350006 | 2.460.000,00 € |
| Attivazione nuovi servizi PagoPA. | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4.3 Servizi digitali e cittadinanza digitale-Piattaforma e applicativi | E11F23001530006 | 11.141,00 € |
| Realizzazione del nuovo asilo nido | M4C1 - Istruzione e ricerca | 1.1 - Asili nido e scuole dell’infanzia | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| Realizzazione del nuovo asilo nido | M4C1 - Istruzione e ricerca | 1.1 - Asili nido e scuole dell’infanzia | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| Realizzazione del nuovo asilo nido | M4C1 - Istruzione e ricerca | 1.1 - Asili nido e scuole dell’infanzia | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP E11B22000440006 - CIG 9760446ED4 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" | E11B22000440006 | 234.450,00 € |
| NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE - CIG B05E31F8DA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ | 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" | E11B22000440006 | 1.830.000,00 € |
| Programma di Intervento e Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) | M5C2 - Inclusione e coesione | 1.1 – Piano operativo per il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | E14H22000200006 | 211.500,00 € |
| Efficientamento energetico: lavori di manutenzione straordinaria, anno 2022 | M2C4 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E17H22001560006 | 90.000,00 € |
| Efficientamento energetico: sostituzione dei serramenti della scuola materna "San Rocco", anno 2021 | M2C4 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E19J21003010001 | 180.000,00 € |
| Efficientamento energetico: lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, anno 2020 | M2C4 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E17J20000010001 | 5.452,17 € |
| Efficientamento energetico: lavori di manutenzione straordinaria, anno 2020 | M2C4 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | E16D20000090001 | 90.000,00 € |
| Liste elettorali in ANPR | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale | E11F23001030001 | 3.928,40 € |
| Piattaforma Digitale Nazionale Dati | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.3 – Dati e interoperabilità | E51F22007390006 | 20.344,00 € |
| Piattaforma notifiche digitali | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali | E11F22003560006 | 32.589,00 € |
| Abilitazione al cloud per le PA locali | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA locali | E11C22001350006 | 116.428,00 € |
| Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale | E11F22001450006 | 155.234,00 € |
| Adozione dell'app "IO" | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi | E11F22001080006 | 17.150,00 € |
| Adozione piattaforma PagoPA | M1C1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi | E11F22004570006 | 23.996,00 € |
Ultimo aggiornamento: 31/07/2026
Documenti trovati: 43
