| Immobile | Descrizione | Spesa |
|---|---|---|
| Fondazione Verani Lucca | Pagamento 2 rata canone locazione anno 2026 | 16.899,00 € |
| PARCO LUCCA | CANONE UTILIZZO | 9.286,41 € |
| Lucca - Fondazione Verani Lucca | locazione passiva canone 1° semestre 2026 | 16.899,00 € |
| Lucca - Fondazione Verani ONLUS | Spese gestione/utenze e adeguamento canone locazione | 23.925,75 € |
| Condominio Parcovest | spese condominiali | |
| PARCO LUCCA | CANONE UTILIZZO | 9.286,41 € |
| Fondazione Verani Lucca | Canone di locazione 2° rata | 16.723,92 € |
| Condiminio Parcovest | Locazione 2° rata | 3.526,10 € |
| Fondazione Verani Lucca ONLUS | Locazione 1° rata 2025 | 16.723,92 € |
| Condominio Parcovest | Locazione 1° rata 2025 | 6.826,50 € |
| Condominio Parcovest | Spese condominiali | 685,10 € |
| Fondazione Verani Lucca ONLUS | Canone locazione 2 rata annuale | 16.649,00 € |
| N.2 UNITA’ IMMOBILIARI POSTE A FIORENZUOLA NEL “CONDOMINIO PARCOVEST” | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA COOP. ABI-COOP PIACENZA SCRL PER N.2 UNITA’ IMMOBILIARI POSTE A FIORENZUOLA NEL “CONDOMINIO PARCOVEST” DESTINATE AD ATTIVITA’ D’UFFICIO/ ISTITUZIONALI. -ANNO 2024- | 13.597,50 € |
| TERRENO | TERRENO | 12.000,00 € |
| PARCO LUCCA | CANONE UTILIZZO | 9.286,41 € |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE. | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° RATA SEMESTRALE LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE E UTENZE 3° TRIMESTRE 2023 E ACCERTAMENTO D'ENTRATA | |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SPESE DI GESTIONE E UTENZE PERIODO APR/MAG/GIU 2023; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE E UTENZE PERIODO OTT/NOV/DIC 2022. | |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE/UTENZE E ACCERTAMENTO D'ENTRATA - 1° TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° RATA CANONE ANNUALE | |
| LOCAZIONI PASSIVE | Tabella canoni annuali locazioni passive | |
| LOCAZIONI ATTIVE | Tabella canoni annuali locazioni attive | |
| TERRENO | AREA DESTINATA AL GIOCO DEL RUGBY E DEL CALCIO | 12.000,00 € |
| TERRENO | AREA ADIBITA AD ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA | 430,00 € |
| Parco Lucca | Canone utilizzo | 9.286,41 € |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIOEDUCATIVE | IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 1 RATA SEMESTRALE E LIQUIDAZIONE SPESE 4 TRIM 2021 | |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIOEDUCATIVE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE TERZO TRIMESTRE | |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIOEDUCATIVE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE 2 TRIMESTRE | |
| LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE | IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 E 2 RATA SEMESTRALE E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 TRIMESTRE | |
| N.2 UNITA’ IMMOBILIARI POSTE A FIORENZUOLA NEL “CONDOMINIO PARCOVEST” | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA COOP. ABI-COOP PIACENZA SCRL PER N.2 UNITA’ IMMOBILIARI POSTE A FIORENZUOLA NEL “CONDOMINIO PARCOVEST” DESTINATE AD ATTIVITA’ D’UFFICIO/ ISTITUZIONALI. -ANNO 2023- | |
| N. 2 UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO PARCOVEST - VIA TOLLA | SPESE CONDOMINIALI RIFERITE A N. 2 UNITA' IMMOBILIARI UTILIZZATE PER ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE A MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | 299,03 € |
| N. 2 UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO PARCOVEST FIORENZUOLA | CANONE DI LOCAZIONE ALLA COOP. ABI-COOP PIACENZA SCRL PER N.2 UNITA' IMMOBILIARI POSTE A FIORENZUOLA NEL "CONDOMINIO PARCOVEST" DESTINATE AD ATTIVITA' D'UFFICIO/ISTITUZIONALI | 11.100,00 € |
| PARCO LUCCA | CANONE UTILIZZO | 9.286,41 € |
| IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE VERANI LUCCA | IMMOBILE AD USO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E SOCIO-EDUCATIVE. DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE VERANI LUCCA | 12.729,48 € |
| N. 2 UNITA' IMMOBILIARI POSTE NEL CONDOMINIO PARCOVEST - VIA TOLLA | SPESE CONDOMINIALI RIFERITE A N. 2 UNITA' IMMOBILIARI UTILIZZATE PER ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE A MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | 342,62 € |
| TERRENO | AREA DESTINATA AL GIOCO DEL RUGBY E DEL CALCIO | 12.000,00 € |
| TERRENO | AREA ADIBITA AD ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA | 430,00 € |
| Cinema Capitol | pagamento canone semestrale | 17.500,00 € |
| LOCALI VIA TEOFILO ROSSI,19 | LOCALI AD USO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE | 33.298,00 € |
| Cinema Capitol | Canone di locazione Cinema Capitol 15/04/2021 - 14/10/2021 | 17.500,00 € |
| n. 2 UNITA' ABITATIVE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO PARCOVEST-VIA TOLLA-FIORENZUOLA | CONTRATTO DI LOCAZIONE USO LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' EDUCATIVE DIURNE PER MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | 11.100,00 € |
| PARCO LUCCA | CANONE UTILIZZO 2021 | 9.286,41 € |
Ultimo aggiornamento: 24/08/2026
Documenti trovati: 40