Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| Periodo di riferimento | Descrizione | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Note |
|---|---|---|---|
| LUGLIO 2026 | TASSI ASSENZA LUGLIO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze LUGLIO 2026.pdf | |
| GIUGNO 2026 | TASSI ASSENZA GIUGNO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GIUGNO 2026.pdf | |
| MAGGIO 2026 | TASSI ASSENZA MAGGIO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze MAGGIO 2026.pdf | |
| APRILE 2026 | TASSI ASSENZA APRILE 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze APRILE 2026.pdf | |
| MARZO 2026 | TASSI ASSENZA MARZO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze MARZO 2026.pdf | |
| FEBBRAIO 2026 | TASSI ASSENZA FEBBRAIO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze FEBBRAIO 2026.pdf | |
| GENNAIO 2026 | TASSI ASSENZA GENNAIO 2026 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GENNAIO 2026.pdf | |
| DICEMBRE 2025 | TASSI ASSENZA DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze DICEMBRE 2025.pdf | |
| NOVEMBRE 2025 | TASSI ASSENZA NOVEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze NOVEMBRE 2025.pdf | |
| OTTOBRE 2025 | TASSI ASSENZA OTTOBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze OTTOBRE 2025.pdf | |
| SETTEMBRE 2025 | TASSI ASSENZA SETTEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE SETTEMBRE 2025.pdf | |
| AGOSTO 2025 | TASSI ASSENZA AGOSTO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze AGOSTO 2025.pdf | |
| LUGLIO 2025 | TASSI ASSENZA LUGLIO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze LUGLIO 2025.pdf | |
| GIUGNO 2025 | TASSI ASSENZE GIUGNO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GIUGNO 2025.pdf | |
| MAGGIO 2025 | TASSI ASSENZA MAGGIO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze MAGGIO 2025.pdf | |
| APRILE 2025 | TASSI ASSENZA APRILE 2025 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE APRILE 2025.pdf | |
| MARZO 2025 | TASSI ASSENZA MARZO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE MARZO 2025.pdf | |
| FEBBRAIO 2025 | TASSI ASSENZA FEBBRAIO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze FEBBRAIO 2025.pdf | |
| GENNAIO 2025 | TASSI ASSENZA GENNAIO 2025 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GENNAIO 2025.pdf | |
| DICEMBRE 2024 | TASSI ASSENZA DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze DICEMBRE 2024.pdf | |
| NOVEMBRE 2024 | TASSI ASSENZA NOVEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze NOVEMBRE 2024.pdf | |
| OTTOBRE 2024 | TASSI ASSENZA OTTOBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze OTTOBRE 2024.pdf | |
| SETTEMBRE 2024 | TASSI ASSENZA SETTEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze SETTEMBRE 2024.pdf | |
| AGOSTO 2024 | TASSI ASSENZA AGOSTO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE AGOSTO 2024.pdf | |
| LUGLIO 2024 | TASSI ASSENZA LUGLIO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze LUGLIO 2024.pdf | |
| GIUGNO 2024 | TASSI ASSENZA GIUGNO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GIUGNO 2024.pdf | |
| MAGGIO 2024 | TASSI ASSENZA MAGGIO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze MAGGIO 2024.pdf | |
| APRILE 2024 | TASSI ASSENZA APRILE 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze APRILE 2024.pdf | |
| MARZO 2024 | TASSI ASSENZA MARZO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze MARZO 2024.pdf | |
| FEBBRAIO 2024 | TASSI ASSENZA FEBBRAIO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze FEBBRAIO 2024.pdf | |
| GENNAIO 2024 | TASSI ASSENZA GENNAIO 2024 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GENNAIO 2024.pdf | |
| DICEMBRE 2023 | TASSI ASSENZA DICEMBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE DICEMBRE 2023.pdf | |
| NOVEMBRE 2023 | TASSI ASSENZA NOVEMBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze NOVEMBRE 2023.pdf | |
| OTTOBRE 2023 | TASSI ASSENZA OTTOBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze OTTOBRE 2023.pdf | |
| SETTEMBRE 2023 | TASSI ASSENZA SETTEMBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze SETTEMBRE 2023.pdf | |
| AGOSTO 2023 | TASSI ASSENZA AGOSTO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze AGOSTO 2023.pdf | |
| LUGLIO 2023 | TASSI ASSENZA LUGLIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze LUGLIO 2023.pdf | |
| GIUGNO 2023 | TASSI ASSENZA GIUGNO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE GIUGNO 2023.pdf | |
| MAGGIO 2023 | TASSI ASSENZA MAGGIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE MAGGIO 2023.pdf | |
| APRILE 2023 | TASSI ASSENZA APRILE 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze APRILE 2023.pdf | |
| MARZO 2023 | TASSI ASSENZA MARZO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE MARZO 2023.pdf | |
| FEBBRAIO 2023 | TASSI ASSENZA FEBBRAIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze FEBBRAIO 2023.pdf | |
| GENNAIO 2023 | TASSI ASSENZA GENNAIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GENNAIO 2023.pdf | |
| DICEMBRE 2022 | TASSI ASSENZA DICEMBRE 2022 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze DICEMBRE 2022.pdf | |
| NOVEMBRE 2022 | TASSI ASSENZA NOVEMBRE 2022 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE NOVEMBRE 2022.pdf | |
| OTTOBRE 2022 | TASSI ASSENZA OTTOBRE 2022 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze OTTOBRE 2022.pdf | |
| SETTEMBRE 2022 | TASSI ASSENZA SETTEMBRE 2022 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze SETTEMBRE 2022.pdf | |
| AGOSTO 2022 | TASSI ASSENZA AGOSTO 2022 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE AGOSTO 2022.pdf | |
| LUGLIO 2022 | TASSI ASSENZA LUGLIO 2022 PERSONALE DIPENDENTE | ASSENZE LUGLIO 2022.pdf | |
| GIUGNO 2022 | TASSI ASSENZA GIUGNO 2022 PERSONALE DIPENDENTE | Assenze GIUGNO 2022.pdf |
Ultimo aggiornamento: 12/08/2026
Documenti trovati: 68