| Documento | Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| MANDATI EMESSI TERZO TRIMESTRE 2025.xls | terzo trimestre 2025 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI DEL 2 TRIMESTRE 2025.xls | SECONDO TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 1 TRIMESTRE 2025.xls | PRIMO TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 4 TRIMESTRE 2024.xls | QUARTO TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 3 TRIM. 2024.xls | TERZO TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 2 TRIMESTRE 2024.xls | SECONDO TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 1 TRIMESTRE 2024.xls | PRIMO TRIMESTRE 2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 4 TRIM 2023.ods | QUARTO TRIMESTRE 2023 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 3 TRIM_2023 DA PUBBLICARE.xlsx | TERZO TRIMESTRE 2023 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 2 TRIMESTRE 2023.xlsx | SECONDO TRIMESTRE 2023 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 1 TRIMESTRE 2023.xls | PRIMO TRIMESTRE 2023 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 4 TRIMESTRE 2022.ods | QUARTO TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 3 TRIM. 2022.xlsx | TERZO TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 2 TRIM.2022.xls | SECONDO TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 1 TRIM. 2022.xls | PRIMO TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 4 TRIMESTRE. 2021.xls | QUARTO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 3 TRIM 2021.xls | TERZO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 2 TRIM 2021 PUBBLICATI.xls | SECONDO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 1 TRIMESTRE 2021.xls | PRIMO TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
| MANDATI EMESSI 4 TRIM.2020 DA PUBBLICARE.xls | QUARTO TRIMESTRE 2020 | DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA E BENEFICIARIO - ART. 4 BIS COMMA 2 DEL DLGS 33/2013 |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025
Documenti trovati: 20