Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Documento | Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| ammontare debiti 2 trimestre 2026.pdf | SECONDO TRIMESTRE 2026 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL D.LGS. 33/2013 |
| SU_DEL_DELG_19_2026.pdf | FLUSSI DI CASSA ANNO 2026 | FLUSSI DI CASSA ANNO 2026 |
| SU_DET_DETE_772_2025.pdf | FLUSSI DI CASSA TERZO TRIMESTRE 2025 | FLUSSI DI CASSA TERZO TRIMESTRE 2025 |
| ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici 1 trimestre 2026.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2026 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL D.LGS. 33/2013 |
| ammontare debiti 4 trimestre 2025.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| SU_DET_DETE_559_2025.pdf | FLUSSI DI CASSA AL SECONDO TRIMESTRE 2025 | FLUSSI DI CASSA AL SECONDO TRIMESTRE 2025 |
| AMMONTARE DEL DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI 3 TRIM 2025.pdf | TERZO TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare dei debiti e numero imprese creditrici 2 trimestre 2025.pdf | SECONDO SEMESTRE 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| SU_DET_DETE_298_2025.pdf | FLUSSI DI CASSA AL PRIMO TRIMESTRE 2025 | FLUSSI DI CASSA AL PRIMO TRIMESTRE 2025 |
| ammontare debiti 1 trimestre 2025.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2025 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| SU_DEL_DELG_24_2025.pdf | FLUSSI DI CASSA ANNO 2025 | FLUSSI DI CASSA ANNO 2025 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI 4 TRIMESTRE 2024.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI 3 TRIMESTRE 2024.pdf | TERZO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI 2 TRIMESTRE 2024.pdf | SECONDO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI 1 TRIMESTRE 2024.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2024 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEL DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI QUARTO TRIMESTRE 2023.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIMESTRE 2023.pdf | TERZO TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITIRICI SECONDO TRIMESTRE 2023.pdf | SECONDO TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1 TRIMESTRE 2023.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare debiti 4 trimestre 2022.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI TERZO TRIEMESTRE 2022.pdf | TERZO TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO E IMPRESE CREDITRICI 2 TRIMESTRE 2022.pdf | SECONDO TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare debiti 1 trimestre 2022.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare debiti 4 trimestre 2021.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare debiti e numero imprese creditrici 3 trimestre 2021.pdf | TERZO TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| AMMONTARE DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 2 TRIMESTRE 2021.pdf | SECONDO TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| DEBITO SCADUTO E NON PAGATO 2020 (5).pdf | ANNO 2020 | COMUNICAZIONE MEF |
| ammontare debiti 1 trimestre 2021.pdf | PRIMO TRIMESTRE 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
| ammontare debiti 4 trimestre 2020.pdf | QUARTO TRIMESTRE 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI - ART. 33 DEL DLGS 33/2013 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 29