Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ANNO 2025 | STOCK DEL DEBITO ANNO 2025 | STOCK DEL DEBITO 4 TRIMESTRE 2025.pdf | - 9,00 GIORNI | |
| ANNO 2025 | COMUNICAZIONE MEF | ITP 4 TRIMESTRE 2025.pdf | - 9,13 GIORNI | |
| ANNO 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI ANNO 2024.pdf | - 9,00 GIORNI | |
| QUARTO TRIMESTRE 2024 | STOCK DEL DEBITO ANNO 2024 | STOCK DEL DEBITO 4 TRIM. 2024.pdf | ||
| ANNO 2024 | COMUNICAZIONE MEF | ITP Indicatore tempestività pagamenti 4 trim. 2024.pdf | - 8,91 GIORNI | |
| ANNO 2023 | STOCK DEL DEBITO ANNO 2023 | STOCK DEL DEBITO 2023.png | ||
| ANNO 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022 CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 | INDICATORE DEI PAGAMENTI ANNO 2022.pdf | - 7,00 GIORNI | |
| ANNO 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 | INDICATORE DEI PAGAMENTI ANNO 2023.pdf | - 8,17 GIORNI | |
| ANNO 2023 | COMUNICAZIONE MEF | ITP Indicatore tempestività pagamenti 4 TRIM 2023.pdf | - 6,79 GIORNI | |
| ANNO 2022 | STOCK DEL DEBITO ANNO 2022 | STOCK DEL DEBITO 2022.pdf | ||
| ANNO 2022 | COMUNICAZIONE MEF | ITP Indicatore tempestività pagamenti 4 TRIM 2022 E ANNUO.pdf | - 6,66 GIORNI | |
| ANNO 2021 | STOCK DEL DEBITO ANNO 2021 | STOCK DEL DEBITO 2021.pdf | ||
| ANNO 2021 | COMUNICAZIONE MEF | ITP - Indicatore di Tempestività dei pagamenti 2021.pdf | - 7,83 GIORNI | |
| ANNO 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2021 CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 | INDICATORE DEI PAGAMENTI ANNO 2021.pdf | - 7,33 GIORNI | |
| ANNO 2020 | COMUNICAZIONE MEF | DEBITO SCADUTO E NON PAGATO 2020.pdf | ||
| ANNO 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020 CALCOLATO COME DA D.P.C.M. 22/09/2014 | INDICATORE DEI PAGAMENTI ANNO 2020.pdf | - 7,77 GIORNI |
Ultimo aggiornamento: 03/04/2026
Documenti trovati: 16